Отображение 433–468 из 785Сортировка: самые недавние
Тарелка Vanilla SOP161-VAN(SOP161-VC7208)
| Бренд | CASAFINA BY COSTA NOVA |
|---|---|
| Материал | Керамика |
| Цвет | Vanilla |
| Страна | Portugal |
Тарелка Vanilla SOP231-VAN(SOP231-VC7208)
| Бренд | CASAFINA BY COSTA NOVA |
|---|---|
| Материал | Керамика |
| Цвет | Vanilla |
| Страна | Portugal |
Тарелка Vanilla SOP271-VAN(SOP271-VC7208)
| Бренд | CASAFINA BY COSTA NOVA |
|---|---|
| Материал | Керамика |
| Цвет | Vanilla |
| Страна | Portugal |
Тарелка Oyster Grey SOP161-OYS(SOP161-965)
| Вес | 0.238 кг |
|---|---|
| Бренд | CASAFINA BY COSTA NOVA |
| Материал | Керамика |
| Цвет | Oyster Grey |
| Страна | Portugal |
Чаша blue/white F100-BW(CFL0626)
Тарелка Aqua TA604-AQU(SLP172-01017T)
| Вес | 0.27 кг |
|---|---|
| Бренд | CASAFINA BY COSTA NOVA |
| Материал | Керамика |
| Цвет | Aqua |
| Страна | Portugal |
Чайная пара Midnight black TA616-BLK(COCS01-00219D)СНЯТО
| Вес | 0.46 кг |
|---|---|
| Бренд | CASAFINA BY COSTA NOVA |
| Материал | Керамика |
| Цвет | Midnight black |
| Страна | Portugal |
Кружка Midnight black TA608-BLK(COC131-00918I)
| Вес | 0.432 кг |
|---|---|
| Бренд | CASAFINA BY COSTA NOVA |
| Материал | Керамика |
| Цвет | Midnight black |
| Страна | Portugal |
Чаша Midnight black TA605-BLK(COS151-00918I)
| Вес | 0.35 кг |
|---|---|
| Бренд | CASAFINA BY COSTA NOVA |
| Материал | Керамика |
| Цвет | Midnight black |
| Страна | Portugal |
Чаша Midnight black TA618-BLK(COP214-03118W)
| Вес | 0.575 кг |
|---|---|
| Бренд | CASAFINA BY COSTA NOVA |
| Материал | Керамика |
| Цвет | Midnight black |
| Страна | Portugal |
Тарелка Midnight black TA604-BLK(SLP172-03118W)
| Вес | 0.27 кг |
|---|---|
| Бренд | CASAFINA BY COSTA NOVA |
| Материал | Керамика |
| Цвет | Midnight black |
| Страна | Portugal |
Тарелка Midnight black TA603-BLK(COP211-03118W)
| Вес | 0.49 кг |
|---|---|
| Бренд | CASAFINA BY COSTA NOVA |
| Материал | Керамика |
| Цвет | Midnight black |
| Страна | Португалия |
Тарелка Midnight black TA601-BLK(COP271-03118W)
| Вес | 0.834 кг |
|---|---|
| Бренд | CASAFINA BY COSTA NOVA |
| Материал | Керамика |
| Цвет | Midnight black |
| Страна | Portugal |
Блюдо green FO419-GRN(CER351-01315Z)
| Бренд | CASAFINA BY COSTA NOVA |
|---|---|
| Материал | Керамика |
| Цвет | green |
| Страна | Portugal |
Блюдо green FO417-GRN(CEA251-01315Z)
| Бренд | CASAFINA BY COSTA NOVA |
|---|---|
| Материал | Керамика |
| Цвет | green |
| Страна | Portugal |
Емкость для хранения хлеба Black DX401-BLK(DX401-902)
| Вес | 1.65 кг |
|---|---|
| Бренд | CASAFINA BY COSTA NOVA |
| Материал | керамика/пробка |
| Цвет | black |
| Страна | Portugal |
Кассероль на подставке Black DH242-BLK(DH242-902)
| Вес | 1.32 кг |
|---|---|
| Бренд | CASAFINA BY COSTA NOVA |
| Материал | керамика/пробка |
| Цвет | black |
| Страна | Portugal |
Блюдо MARSHMALLOW SOP272-MRS(SOP272-VC7212)
| Вес | 1.3 кг |
|---|---|
| Бренд | CASAFINA BY COSTA NOVA |
| Материал | Керамика |
| Цвет | MARSHMALLOW |
| Страна | Portugal |
Кувшин MARSHMALLOW XOZ212-MRS(XOZ212-VC7212)
| Вес | 1.044 кг |
|---|---|
| Бренд | CASAFINA BY COSTA NOVA |
| Материал | Керамика |
| Цвет | MARSHMALLOW |
| Страна | Portugal |
Блюдо white FA524-WHI(DT271-VC7146)
| Бренд | CASAFINA BY COSTA NOVA |
|---|---|
| Материал | Керамика |
| Цвет | white |
| Страна | Portugal |
Блюдо white FA522-WHI(DR191-VC7146)
| Вес | 0.58 кг |
|---|---|
| Бренд | CASAFINA BY COSTA NOVA |
| Материал | Керамика |
| Цвет | white |
| Страна | Portugal |
Чайная пара MARSHMALLOW XOCS01-MRS(XOCS01-VC7212)
| Вес | 0.472 кг |
|---|---|
| Бренд | CASAFINA BY COSTA NOVA |
| Материал | Керамика |
| Цвет | MARSHMALLOW |
| Страна | Portugal |
Тарелка Blueberry SOA231-BBY(SOA231-VC7210)
| Бренд | CASAFINA BY COSTA NOVA |
|---|---|
| Материал | Керамика |
| Цвет | Blueberry |
| Страна | Portugal |
Тарелка Vanilla SOA231-VAN(SOA231-VC7208)
| Вес | 0.395 кг |
|---|---|
| Бренд | CASAFINA BY COSTA NOVA |
| Материал | Керамика |
| Цвет | Vanilla |
| Страна | Portugal |
Кружка Chestnut XOC121-CHS(XOC121-836)
| Вес | 0.29 кг |
|---|---|
| Бренд | CASAFINA BY COSTA NOVA |
| Материал | Керамика |
| Цвет | Chestnut |
| Страна | Portugal |
Чаша Chestnut COD071-CHS(COD071-836)
| Вес | 0.074 кг |
|---|---|
| Бренд | CASAFINA BY COSTA NOVA |
| Материал | Керамика |
| Цвет | Chestnut |
| Страна | Portugal |
Чаша Chestnut XOC091-CHS(XOC091-836)
| Бренд | CASAFINA BY COSTA NOVA |
|---|---|
| Материал | Керамика |
| Цвет | Chestnut |
| Страна | Portugal |
Чаша Chestnut XOS151-CHS(XOS151-836)
| Вес | 0.41 кг |
|---|---|
| Бренд | CASAFINA BY COSTA NOVA |
| Материал | Керамика |
| Цвет | Chestnut |
| Страна | Portugal |
Чаша Chestnut XOS191-CHS(XOS191-836)
| Вес | 0.63 кг |
|---|---|
| Бренд | CASAFINA BY COSTA NOVA |
| Материал | Керамика |
| Цвет | Chestnut |
| Страна | Portugal |
Чаша Chestnut XOP223-CHS(XOP223-836)
| Вес | 0.68 кг |
|---|---|
| Бренд | CASAFINA BY COSTA NOVA |
| Материал | Керамика |
| Цвет | Chestnut |
| Страна | Portugal |
Тарелка Chestnut SOP161-CHS(SOP161-836)
| Бренд | CASAFINA BY COSTA NOVA |
|---|---|
| Материал | Керамика |
| Цвет | Chestnut |
| Страна | Portugal |
Тарелка Chestnut SOP231-CHS(SOP231-836)
| Бренд | CASAFINA BY COSTA NOVA |
|---|---|
| Материал | Керамика |
| Цвет | Chestnut |
| Страна | Portugal |
Тарелка Chestnut SOP271-CHS(SOP271-836)
| Бренд | CASAFINA BY COSTA NOVA |
|---|---|
| Материал | Керамика |
| Цвет | Chestnut |
| Страна | Portugal |
Тарелка Oyster Grey SOP231-OYS(SOP231-965)
| Бренд | CASAFINA BY COSTA NOVA |
|---|---|
| Материал | Керамика |
| Цвет | Oyster Grey |
| Страна | Portugal |
Блюдо grey FA536-GRY(VAR351-02113V)
| Вес | 1.637 кг |
|---|---|
| Бренд | CASAFINA BY COSTA NOVA |
| Материал | Керамика |
| Цвет | grey |
| Страна | Portugal |
Скалка Beech KSDS02-BEE(KSDS02-VC7146)
| Бренд | CASAFINA BY COSTA NOVA |
|---|---|
| Материал | Бук/керамика |
| Цвет | Beech |
| Страна | Portugal |