Отображение 181–216 из 323Сортировка: самые недавние
| Вес | 0.061 кг |
|---|---|
| Бренд | CUTIPOL |
| Материал | нержавеющая сталь 18/10 |
| Цвет | chrom |
| Страна | Portugal |
Нож столовый matte chrom/pink GO.03PK
| Вес | 0.031 кг |
|---|---|
| Бренд | CUTIPOL |
| Материал | Композитный материал, нержавеющая сталь 18/10 |
| Цвет | matte chrom, pink |
| Страна | Portugal |
Нож десертный Oro nero 10861106
| Бренд | MEPRA |
|---|---|
| Материал | нержавеющая сталь 18/10 |
| Цвет | Oro nero |
| Страна | Italy |
Нож для стейка chocolate 089204312161000003
| Бренд | CUTIPOL |
|---|---|
| Материал | нержавеющая сталь 18/10 |
| Цвет | chrom |
| Страна | Portugal |
Нож для стейка VINTAGE SATIN FDVS880015
| Бренд | STUDIO WILLIAM |
|---|---|
| Материал | сталь нержавеющая 18/10 |
| Цвет | VINTAGE SATIN |
| Страна | United Kingdom |
Нож столовый VINTAGE SATIN FDVS880001
| Бренд | STUDIO WILLIAM |
|---|---|
| Материал | сталь нержавеющая 18/10 |
| Цвет | VINTAGE SATIN |
| Страна | United Kingdom |
Нож для стейка matte gold/black GO.32GB
| Вес | 0.03 кг |
|---|---|
| Бренд | CUTIPOL |
| Материал | Композитный материал, нержавеющая сталь 18/10 |
| Цвет | black, MATTE GOLD |
| Страна | Portugal |
Нож столовый matte gold P903GB
| Вес | 0.073 кг |
|---|---|
| Бренд | CUTIPOL |
| Материал | нержавеющая сталь 18/10 |
| Цвет | MATTE GOLD |
| Страна | Portugal |
Нож десертный matte gold NO.06GB
| Вес | 0.023 кг |
|---|---|
| Бренд | CUTIPOL |
| Материал | Композитный материал, нержавеющая сталь 18/10 |
| Цвет | MATTE GOLD |
| Страна | Portugal |
Нож столовый matte gold NO03GB
| Вес | 0.038 кг |
|---|---|
| Бренд | CUTIPOL |
| Материал | Композитный материал, нержавеющая сталь 18/10 |
| Цвет | MATTE GOLD |
| Страна | Portugal |
Нож для стейка matte chrom/black GO.32
| Вес | 0.03 кг |
|---|---|
| Бренд | CUTIPOL |
| Материал | Композитный материал, нержавеющая сталь 18/10 |
| Цвет | black, matte chrom |
| Страна | Portugal |
| Бренд | CUTIPOL |
|---|---|
| Материал | нержавеющая сталь 18/10 |
| Цвет | chrom |
| Страна | Portugal |
| Бренд | CUTIPOL |
|---|---|
| Материал | нержавеющая сталь 18/10 |
| Цвет | chrom |
| Страна | Portugal |
| Вес | 0.049 кг |
|---|---|
| Бренд | CUTIPOL |
| Материал | нержавеющая сталь 18/10 |
| Цвет | chrom |
| Страна | Portugal |
Нож для рыбы matte gold/black GO.09GB
| Вес | 0.023 кг |
|---|---|
| Бренд | CUTIPOL |
| Материал | Композитный материал, нержавеющая сталь 18/10 |
| Цвет | black, MATTE GOLD |
| Страна | Portugal |
Нож десертный matte gold/black GO.06GB
| Вес | 0.021 кг |
|---|---|
| Бренд | CUTIPOL |
| Материал | Композитный материал, нержавеющая сталь 18/10 |
| Цвет | black, MATTE GOLD |
| Страна | Portugal |
Нож десертный brown/matt gold GO.06BGB
Нож для стейка brown/matt gold GO.32BGB
Нож десертный matte chrom SO06F
| Вес | 0.041 кг |
|---|---|
| Бренд | CUTIPOL |
| Материал | нержавеющая сталь 18/10 |
| Цвет | matte chrom |
| Страна | Portugal |
| Вес | 0.056 кг |
|---|---|
| Бренд | CUTIPOL |
| Материал | нержавеющая сталь 18/10 |
| Цвет | chrom |
| Страна | Portugal |
Нож столовый titanium alchemique 0YC20003
| Вес | 0.081 кг |
|---|---|
| Бренд | PINTINOX |
| Материал | PVD, нержавеющая сталь 18/10 |
| Цвет | titanium alchemique |
| Страна | Italy |
| Бренд | CUTIPOL |
|---|---|
| Материал | нержавеющая сталь 18/10 |
| Цвет | chrom |
| Страна | Portugal |
| Бренд | CUTIPOL |
|---|---|
| Материал | нержавеющая сталь 18/10 |
| Цвет | chrom |
| Страна | Portugal |
Нож десертный matte gold E06GB
| Вес | 0.029 кг |
|---|---|
| Бренд | CUTIPOL |
| Материал | нержавеющая сталь 18/10 |
| Цвет | MATTE GOLD |
| Страна | Portugal |
| Вес | 0.053 кг |
|---|---|
| Бренд | CUTIPOL |
| Материал | нержавеющая сталь 18/10 |
| Цвет | MATTE GOLD |
| Страна | Portugal |
Нож десертный matte chrom 200200412160000000
| Вес | 0.062 кг |
|---|---|
| Бренд | HERDMAR |
| Материал | CBT+PVD, нержавеющая сталь 18/0 |
| Цвет | matte chrom |
| Страна | Portugal |
Нож столовый gold st/wash 0YA20003
| Бренд | CUTIPOL |
|---|---|
| Материал | нержавеющая сталь 18/10 |
| Цвет | chrom |
| Страна | Portugal |
| Бренд | CUTIPOL |
|---|---|
| Материал | нержавеющая сталь 18/10 |
| Цвет | gold |
| Страна | Portugal |
| Бренд | CUTIPOL |
|---|---|
| Материал | нержавеющая сталь 18/10 |
| Цвет | gold |
| Страна | Portugal |
Нож десертный Mirror Polish 16300006
| Бренд | PINTINOX |
|---|---|
| Материал | PVD, нержавеющая сталь 18/10 |
| Цвет | Mirror Polish |
| Страна | Italy |
Нож столовый Mirror Polish 16300003
| Бренд | PINTINOX |
|---|---|
| Материал | PVD, нержавеющая сталь 18/10 |
| Цвет | Mirror Polish |
| Страна | Italy |
Нож столовый 1966 DJ09040-TBK-MAT — Matt
| Вес | 0.069 кг |
|---|---|
| Бренд | 1966 |
| Материал | нержавеющая сталь 18/10 |
| Цвет | Matt |
| Страна | China |
Нож десертный ROOMERS TABLEWARE SD-103-05SW — stone washed
| Вес | 0.072 кг |
|---|---|
| Бренд | ROOMERS TABLEWARE |
| Материал | нержавеющая сталь 18/10 |
| Цвет | stone washed |
| Страна | China |
Нож десертный ROOMERS TABLEWARE SD-020-05SW — stone washed
| Вес | 0.058 кг |
|---|---|
| Бренд | ROOMERS TABLEWARE |
| Материал | нержавеющая сталь 18/10 |
| Цвет | stone washed |
| Страна | China |