Отображение 505–540 из 1928Сортировка: самые недавние
| Вес | 0.576 кг |
|---|---|
| Бренд | TOKYO DESIGN |
| Материал | фарфор |
| Цвет | purple |
| Страна | Japan |
| Вес | 0.332 кг |
|---|---|
| Бренд | TOKYO DESIGN |
| Материал | фарфор |
| Цвет | Rect Blue |
| Страна | Japan |
| Вес | 0.332 кг |
|---|---|
| Бренд | TOKYO DESIGN |
| Материал | фарфор |
| Цвет | Rect Blue |
| Страна | Japan |
| Вес | 0.576 кг |
|---|---|
| Бренд | TOKYO DESIGN |
| Материал | фарфор |
| Цвет | Blue |
| Страна | Japan |
| Вес | 0.428 кг |
|---|---|
| Бренд | TOKYO DESIGN |
| Материал | фарфор |
| Цвет | Blue |
| Страна | Japan |
| Вес | 0.576 кг |
|---|---|
| Бренд | TOKYO DESIGN |
| Материал | фарфор |
| Цвет | Blue |
| Страна | Japan |
Тарелка Mocha-latte JSP262-MOC(JSP262-01321B)
| Вес | 0.78 кг |
|---|---|
| Бренд | CASAFINA BY COSTA NOVA |
| Материал | Керамика |
| Цвет | Mocha-latte |
| Страна | Portugal |
Тарелка Mocha-latte AP251-MOC(AP251-01321C)
| Вес | 0.825 кг |
|---|---|
| Бренд | CASAFINA BY COSTA NOVA |
| Материал | Керамика |
| Цвет | Mocha-latte |
| Страна | Portugal |
Тарелка Mocha-latte JSP202-MOC(JSP202-01321B)
| Вес | 0.47 кг |
|---|---|
| Бренд | CASAFINA BY COSTA NOVA |
| Материал | Керамика |
| Цвет | Mocha-latte |
| Страна | Portugal |
Тарелка white TA603-WHI(COP211-01017S)
| Вес | 0.49 кг |
|---|---|
| Бренд | CASAFINA BY COSTA NOVA |
| Материал | Керамика |
| Цвет | white |
| Страна | Portugal |
Тарелка blue BOP221-BLU(BOP221-01114i)
| Вес | 0.501 кг |
|---|---|
| Бренд | Costa Nova |
| Материал | Керамика |
| Цвет | Blue |
| Страна | Portugal |
| Бренд | TOKYO DESIGN |
|---|---|
| Материал | фарфор |
| Цвет | ORANGE |
| Страна | Japan |
Тарелка PEDRA LOP241-PDR(LOP241-VC7130)
| Вес | 0.921 кг |
|---|---|
| Бренд | Costa Nova |
| Материал | Керамика |
| Цвет | PEDRA |
| Страна | Portugal |
| Вес | 0.302 кг |
|---|---|
| Бренд | TOKYO DESIGN |
| Материал | фарфор |
| Цвет | grey |
| Страна | Japan |
| Вес | 0.302 кг |
|---|---|
| Бренд | TOKYO DESIGN |
| Материал | фарфор |
| Цвет | grey |
| Страна | Japan |
| Вес | 0.178 кг |
|---|---|
| Бренд | TOKYO DESIGN |
| Материал | фарфор |
| Цвет | grey |
| Страна | Japan |
| Вес | 0.178 кг |
|---|---|
| Бренд | TOKYO DESIGN |
| Материал | фарфор |
| Цвет | grey |
| Страна | Japan |
Тарелка white, blue ATP281-01112G(00721C)
| Вес | 0.84 кг |
|---|---|
| Бренд | Costa Nova |
| Материал | Керамика |
| Цвет | white, blue |
| Страна | Portugal |
| Вес | 0.226 кг |
|---|---|
| Бренд | TOKYO DESIGN |
| Материал | фарфор |
| Цвет | green |
| Страна | Japan |
| Вес | 0.226 кг |
|---|---|
| Бренд | TOKYO DESIGN |
| Материал | фарфор |
| Цвет | red |
| Страна | Japan |
Тарелка white, blue SD704-WBL(EVP171-01122D)
| Вес | 0.259 кг |
|---|---|
| Бренд | CASAFINA BY COSTA NOVA |
| Материал | Керамика |
| Цвет | beige, blue |
| Страна | Portugal |
Тарелка Grey/white 1LOP161e-WHI(1LOP161e-01116I)
Тарелка Grey/white 1LOP211e-WHI(1LOP211E-01116I)
Тарелка Grey/white 1LOP241e-WHI(1LOP241e-01116I)
Тарелка Grey/white 1LOP271e-WHI(1LOP271e-01116I)
| Вес | 0.48 кг |
|---|---|
| Бренд | ROOMERS TABLEWARE |
| Материал | каменная керамика |
| Цвет | BROWN |
| Страна | China |
Тарелка White, red ATP331-RED(00721A)СНЯТО
| Вес | 1.3 кг |
|---|---|
| Бренд | Costa Nova |
| Материал | Керамика |
| Цвет | White, red |
| Страна | Portugal |
Тарелка grey STP391-GRY(STP391-00812R)СНЯТО
| Вес | 2.372 кг |
|---|---|
| Бренд | Costa Nova |
| Материал | Керамика |
| Цвет | grey |
| Страна | Portugal |
Тарелка MARSHMALLOW SOP231-MRS(SOP231-VC7212)
| Вес | 0.546 кг |
|---|---|
| Бренд | CASAFINA BY COSTA NOVA |
| Материал | Керамика |
| Цвет | MARSHMALLOW |
| Страна | Portugal |
Тарелка MARSHMALLOW SOP271-MRS(SOP271-VC7212)
| Вес | 0.805 кг |
|---|---|
| Бренд | CASAFINA BY COSTA NOVA |
| Материал | Керамика |
| Цвет | MARSHMALLOW |
| Страна | Portugal |
Тарелка white ST331-WHI(WWQ331-02203B)
| Вес | 1.891 кг |
|---|---|
| Бренд | CASAFINA BY COSTA NOVA |
| Материал | Керамика |
| Цвет | white |
| Страна | Portugal |
Тарелка white SD151-WHI(WWP151-02203B)
| Бренд | CASAFINA BY COSTA NOVA |
|---|---|
| Материал | Керамика |
| Цвет | white |
| Страна | Portugal |
Тарелка grey BOR271-GRY(BOR271-00816A)
| Вес | 0.369 кг |
|---|---|
| Бренд | Costa Nova |
| Материал | Керамика |
| Цвет | grey |
| Страна | Portugal |
Тарелка grey BOR401-GRY(BOR401-00816A)
| Вес | 1.4 кг |
|---|---|
| Бренд | Costa Nova |
| Материал | Керамика |
| Цвет | grey |
| Страна | Portugal |