Отображение 1–36 из 42Сортировка: самые недавние
| Вес | 0.124 кг |
|---|---|
| Бренд | Hisar |
| Коллекция | Hama |
| Материал | нержавеющая сталь |
| Цвет | серебристый |
| Страна | Турция |
Набор столовых приборов BAHAMA 18 шт
| Вес | 1.900 кг |
|---|---|
| Бренд | Hisar |
| Материал | нержавеющая сталь |
| Цвет | серебристый |
| Страна | Турция |
Набор столовых приборов FLORENCE 18 шт
| Вес | 1.900 кг |
|---|---|
| Бренд | Hisar |
| Материал | нержавеющая сталь |
| Цвет | серебристый |
| Страна | Турция |
Набор столовых приборов MERCURY GOLD 30 шт
| Вес | 2.000 кг |
|---|---|
| Бренд | Hisar |
| Коллекция | Голд |
| Материал | нержавеющая сталь |
| Цвет | серебристый;золотой |
| Страна | Турция |
Набор десертных приборов MILANO GOLD 18 шт
| Вес | 1.200 кг |
|---|---|
| Бренд | Hisar |
| Коллекция | Голд |
| Материал | нержавеющая сталь |
| Цвет | серебристый;золотой |
| Страна | Турция |
Набор столовых приборов MILANO GOLD 24 шт
| Вес | 1.850 кг |
|---|---|
| Бренд | Hisar |
| Коллекция | Голд |
| Материал | нержавеющая сталь |
| Цвет | серебристый;золотой |
| Страна | Турция |
Набор десертных приборов MERCURY GOLD 18 шт
| Вес | 1.200 кг |
|---|---|
| Бренд | Hisar |
| Коллекция | Голд |
| Материал | нержавеющая сталь |
| Цвет | серебристый;золотой |
| Страна | Турция |
Набор десертных приборов FLORENCE GOLD 18 шт
| Вес | 1.400 кг |
|---|---|
| Бренд | Hisar |
| Коллекция | Голд |
| Материал | нержавеющая сталь |
| Цвет | серебристый;золотой |
| Страна | Турция |
| Вес | 0.120 кг |
|---|---|
| Бренд | Hisar |
| Коллекция | Ry |
| Материал | нержавеющая сталь |
| Цвет | серебристый |
| Страна | Турция |
Набор столовых приборов MAXIM 18 шт
| Вес | 2.000 кг |
|---|---|
| Бренд | Hisar |
| Материал | нержавеющая сталь |
| Цвет | серебристый |
| Страна | Турция |
Набор столовых приборов MILANO 18 шт
| Вес | 1.800 кг |
|---|---|
| Бренд | Hisar |
| Материал | нержавеющая сталь |
| Цвет | серебристый |
| Страна | Турция |
| Вес | 0.124 кг |
|---|---|
| Бренд | Hisar |
| Коллекция | Nce |
| Материал | нержавеющая сталь |
| Цвет | серебристый |
| Страна | Турция |
| Вес | 0.116 кг |
|---|---|
| Бренд | Hisar |
| Коллекция | О |
| Материал | нержавеющая сталь |
| Цвет | серебристый |
| Страна | Турция |
Набор столовых приборов SIDE 18 шт
| Вес | 1.800 кг |
|---|---|
| Бренд | Hisar |
| Материал | нержавеющая сталь |
| Цвет | серебристый |
| Страна | Турция |
| Вес | 0.09 кг |
|---|---|
| Бренд | Hisar |
| Коллекция | A |
| Материал | нержавеющая сталь |
| Цвет | серебристый |
| Страна | Турция |
| Вес | 0.104 кг |
|---|---|
| Бренд | Hisar |
| Коллекция | Ano |
| Материал | нержавеющая сталь |
| Цвет | серебристый |
| Страна | Турция |
Набор столовых приборов MERCURY GOLD 18 шт
| Вес | 1.800 кг |
|---|---|
| Бренд | Hisar |
| Коллекция | Голд |
| Материал | нержавеющая сталь |
| Цвет | серебристый;золотой |
| Страна | Турция |
Набор столовых приборов FLORENCE GOLD 18 шт
| Вес | 1.900 кг |
|---|---|
| Бренд | Hisar |
| Коллекция | Голд |
| Материал | нержавеющая сталь |
| Цвет | серебристый;золотой |
| Страна | Турция |
Набор столовых приборов MILANO GOLD18 шт
| Вес | 1.800 кг |
|---|---|
| Бренд | Hisar |
| Коллекция | Голд |
| Материал | нержавеющая сталь |
| Цвет | серебристый;золотой |
| Страна | Турция |
| Вес | 0.082 кг |
|---|---|
| Бренд | Hisar |
| Коллекция | Ry |
| Материал | нержавеющая сталь |
| Цвет | серебристый |
| Страна | Турция |
Набор десертных приборов MILANO GOLD 18 шт
| Вес | 1.200 кг |
|---|---|
| Бренд | Hisar |
| Коллекция | Голд |
| Материал | нержавеющая сталь |
| Цвет | серебристый;золотой |
| Страна | Турция |
Сервировочный половник MERCURY
| Вес | 0.120 кг |
|---|---|
| Бренд | Hisar |
| Коллекция | Rcury |
| Материал | нержавеющая сталь |
| Цвет | серебристый |
| Страна | Турция |
| Вес | 0.092 кг |
|---|---|
| Бренд | Hisar |
| Коллекция | Ama |
| Материал | нержавеющая сталь |
| Цвет | серебристый |
| Страна | Турция |
Набор столовых приборов MERCURY 18 шт
| Вес | 1.800 кг |
|---|---|
| Бренд | Hisar |
| Материал | нержавеющая сталь |
| Цвет | серебристый |
| Страна | Турция |
Набор столовых приборов FLORENCE GOLD 24 шт
| Вес | 2.000 кг |
|---|---|
| Бренд | Hisar |
| Коллекция | Голд |
| Материал | нержавеющая сталь |
| Цвет | серебристый;золотой |
| Страна | Турция |
| Вес | 0.092 кг |
|---|---|
| Бренд | Hisar |
| Коллекция | Nce |
| Материал | нержавеющая сталь |
| Цвет | серебристый |
| Страна | Турция |
Набор десертных приборов SIDE 18 шт
| Вес | 1.200 кг |
|---|---|
| Бренд | Hisar |
| Материал | нержавеющая сталь |
| Цвет | серебристый |
| Страна | Турция |
| Вес | 0.250 кг |
|---|---|
| Бренд | Hisar |
| Материал | нержавеющая сталь |
| Цвет | серебристый |
| Страна | Турция |
Набор столовых приборов BAHAMA Gold 18 шт
| Вес | 1.900 кг |
|---|---|
| Бренд | Hisar |
| Коллекция | Голд |
| Материал | нержавеющая сталь |
| Цвет | серебристый;золотой |
| Страна | Турция |
Набор столовых приборов MERCURY GOLD 24 шт
| Вес | 1.850 кг |
|---|---|
| Бренд | Hisar |
| Коллекция | Голд |
| Материал | нержавеющая сталь |
| Цвет | серебристый;золотой |
| Страна | Турция |
Набор столовых приборов MILANO GOLD 30 шт
| Вес | 2.000 кг |
|---|---|
| Бренд | Hisar |
| Коллекция | Голд |
| Материал | нержавеющая сталь |
| Цвет | серебристый;золотой |
| Страна | Турция |
Набор десертных приборов MAXIM 18 шт
| Вес | 1.450 кг |
|---|---|
| Бренд | Hisar |
| Материал | нержавеющая сталь |
| Цвет | серебристый |
| Страна | Турция |
Набор столовых приборов MILANO GOLD 18 шт
| Вес | 1.800 кг |
|---|---|
| Бренд | Hisar |
| Коллекция | Голд |
| Материал | нержавеющая сталь |
| Цвет | серебристый;золотой |
| Страна | Турция |
Набор десертных приборов MAMBA Gold 18 шт
| Вес | 1.250 кг |
|---|---|
| Бренд | Hisar |
| Коллекция | Голд |
| Материал | нержавеющая сталь |
| Цвет | серебристый;золотой |
| Страна | Турция |
Сервировочная лопатка FLORENCE
| Вес | 0.088 кг |
|---|---|
| Бренд | Hisar |
| Коллекция | Rence |
| Материал | нержавеющая сталь |
| Цвет | серебристый |
| Страна | Турция |
| Вес | 0118 кг |
|---|---|
| Бренд | Hisar |
| Коллекция | A |
| Материал | нержавеющая сталь |
| Цвет | серебристый |
| Страна | Турция |